Date Nbre de pages Prix Type Couverture Commentaires
38_00 07/04/1938 4 0,00 F   numéro promotionnel "zéro" !!! 7 avril
38000 14/04/1938 4 0,00 F   numéro 0 promotionnel id ŕ 7 avril avec 2 lignes de texte en plus
38_01 21/04/1938 16 0,85 F    
38_02 28/04/1938 16 0,85 F    
38_03 05/05/1938 16 0,85 F    
38_04 12/05/1938 16 0,85 F    
38_05 19/05/1938 16 0,85 F    
38_06 26/05/1938 16 0,85 F    
38_07 02/06/1938 16 0,85 F    
38_08 09/06/1938 16 0,85 F    
38_09 16/06/1938 16 0,85 F    
38_10 23/06/1938 16 0,85 F    
Lelou 30/06/1938 4 0,00 F    
38_11 30/06/1938 16 0,85 F    
38_12 07/07/1938 16 0,85 F    
38_13 14/07/1938 16 0,85 F    
38_14 21/07/1938 16 0,85 F    
38_15 28/07/1938 16 0,85 F    
38_16 04/08/1938 16 0,85 F    
38_17 11/08/1938 16 0,85 F    
38_18 18/08/1938 16 0,85 F    
38_19 25/08/1938 16 0,85 F    
38_20 01/09/1938 16 0,85 F    
38_21 08/09/1938 16 0,85 F    
38_22 15/09/1938 16 0,85 F    
38_23 22/09/1938 16 0,85 F    
38_24 29/09/1938 16 0,85 F    
38_25 06/10/1938 16 0,85 F    
38_26 13/10/1938 16 0,85 F    
38_27 20/10/1938 16 0,85 F    
38_28 27/10/1938 16 1,00 F    
38_29 03/11/1938 16 1,00 F    
38_30 10/11/1938 16 1,00 F    
38_31 17/11/1938 16 1,00 F    
38_32 24/11/1938 16 1,00 F    
38_33 01/12/1938 16 1,00 F    
38_34 08/12/1938 16 1,00 F    
38_35 15/12/1938 16 1,00 F    
38_36 22/12/1938 16 1,00 F    
38_37 29/12/1938 16 1,00 F    
39_01 05/01/1939 16 1,00 F    
39_02 12/01/1939 16 1,00 F    
39_03 19/01/1939 16 1,00 F    
39_04 26/01/1939 16 1,00 F    
39_05 02/02/1939 16 1,00 F    
39_06 09/02/1939 16 1,00 F    
39_07 16/02/1939 16 1,00 F    
39_08 23/02/1939 16 1,00 F    
39_09 02/03/1939 16 1,00 F    
39_10 09/03/1939 16 1,00 F    
39_11 16/03/1939 16 1,00 F    
39_12 23/03/1939 16 1,00 F    
39_13 30/03/1939 16 1,00 F    
39_14 06/04/1939 20 1,00 F    
39_15 13/04/1939 20 1,00 F    
39_16 20/04/1939 20 1,00 F    
39_17 27/04/1939 20 1,00 F    
39_18 04/05/1939 20 1,00 F    
39_19 11/05/1939 20 1,00 F    
39_20 18/05/1939 20 1,00 F    
39_21 25/05/1939 20 1,00 F    
39_22 01/06/1939 20 1,00 F    
39_23 08/06/1939 20 1,00 F    
39_24 15/06/1939 20 1,00 F    
39_25 22/06/1939 20 1,00 F    
39_26 29/06/1939 20 1,00 F    
39_27 06/07/1939 20 1,00 F    
39_00 13/07/1939 4 0,00 F   numéro promotionnel 4 pages visuel du n°28
39_28 13/07/1939 20 1,00 F    
39_29 20/07/1939 20 1,00 F    
39_30 27/07/1939 20 1,00 F    
39_31 03/08/1939 20 1,00 F    
39_32 10/08/1939 20 1,00 F    
39_33 17/08/1939 20 1,00 F    
39_34 24/08/1939 20 1,00 F    
39_35 31/08/1939 20 1,00 F    
39_36 07/09/1939 20 1,00 F    
39_37 14/09/1939 20 1,00 F    
39_38 21/09/1939 16 1,00 F    
39_39 28/09/1939 16 1,00 F    
39_40 05/10/1939 16 1,00 F    
39_41 12/10/1939 16 1,00 F    
39_42 19/10/1939 16 1,00 F    
39_43 26/10/1939 16 1,00 F    
39_44 02/11/1939 16 1,00 F    
39_45 09/11/1939 16 1,00 F    
39_46 16/11/1939 16 1,00 F    
39_47 23/11/1939 16 1,00 F    
39_48 30/11/1939 16 1,00 F    
39_49 07/12/1939 20 1,00 F    
39_50 14/12/1939 16 1,00 F    
39_51 21/12/1939 20 1,00 F    
39_52 28/12/1939 20 1,00 F    
40_01 04/01/1940 20 1,00 F    
40_02 11/01/1940 20 1,00 F    
40_03 18/01/1940 20 1,00 F    
40_04 25/01/1940 20 1,00 F    
40_05 01/02/1940 20 1,00 F    
40_06 08/02/1940 20 1,00 F    
40_07 15/02/1940 20 1,00 F    
40_08 22/02/1940 20 1,00 F    
40_09 29/02/1940 20 1,00 F    
40_10 07/03/1940 20 1,00 F    
40_11 14/03/1940 20 1,00 F    
40_12 21/03/1940 20 1,00 F    
40_13 28/03/1940 20 1,00 F    
40_14 04/04/1940 20 1,00 F    
40_15 11/04/1940 20 1,00 F    
40_16 18/04/1940 20 1,00 F    
40_17 25/04/1940 20 1,00 F    
40_18 02/05/1940 20 1,00 F    
40_19 09/05/1940 20 1,00 F    
40_34 22/08/1940 8 0,75 F    
40_35 29/08/1940 8 0,75 F    
40_36 05/09/1940 8 0,75 F    
40_37 12/09/1940 8 0,75 F    
40_38 19/09/1940 8 0,75 F    
40_39 26/09/1940 8 0,75 F    
40_40 03/10/1940 8 0,75 F    
40_41 10/10/1940 8 0,75 F    
40_42 17/10/1940 8 0,75 F    
40_43 24/10/1940 8 0,75 F    
40_44 31/10/1940 8 0,75 F    
40_45 07/11/1940 8 0,75 F    
40_46 14/11/1940 12 1,00 F    
40_47 21/11/1940 12 1,00 F    
40_48 28/11/1940 12 1,00 F    
40_49 05/12/1940 12 1,00 F    
40_50 12/12/1940 12 1,00 F    
40_51 19/12/1940 16 1,00 F    
40_52 26/12/1940 12 1,00 F    
41_01 02/01/1941 12 1,00 F    
41_02 09/01/1941 12 1,00 F    
41_03 16/01/1941 12 1,00 F    
41_04 23/01/1941 12 1,00 F    
41_05 30/01/1941 12 1,00 F    
41_06 06/02/1941 12 1,00 F    
41_07 13/02/1941 12 1,00 F    
41_08 20/02/1941 12 1,00 F    
41_09 27/02/1941 12 1,00 F    
41_10 06/03/1941 12 1,00 F    
41_11 13/03/1941 12 1,00 F    
41_12 20/03/1941 12 1,00 F    
41_13 27/03/1941 12 1,00 F    
41_14 03/04/1941 12 1,00 F    
41_15 10/04/1941 16 1,00 F   Spécial Pâques
41_16 17/04/1941 12 1,00 F    
41_17 24/04/1941 12 1,00 F    
41_18 01/05/1941 12 1,00 F    
41_19 08/05/1941 12 1,00 F    
41_20 15/05/1941 12 1,00 F    
41_21 22/05/1941 12 1,00 F    
41_22 29/05/1941 12 1,00 F    
41_23 05/06/1941 8 0,80 F    
41_24 12/06/1941 8 1,00 F    
41_25 19/06/1941 8 1,00 F    
41_26 26/06/1941 6 1,00 F    
41_27 03/07/1941 6 1,00 F    
41_28 10/07/1941 6 1,00 F    
41_29 17/07/1941 6 1,00 F    
41_30 24/07/1941 12 1,00 F    
41_31 31/07/1941 12 1,00 F    
41_32 07/08/1941 12 1,00 F    
41_33 14/08/1941 12 1,00 F    
41_34 21/08/1941 12 1,00 F    
41_35 28/08/1941 12 1,00 F    
41_36 04/09/1941 12 1,00 F    
41_37 11/09/1941 12 1,00 F    
41_38 18/09/1941 12 1,00 F    
41_39 25/09/1941 12 1,00 F    
41_40 02/10/1941 12 1,00 F    
41_41 09/10/1941 12 1,00 F    
41_42 16/10/1941 12 1,00 F    
41_43 23/10/1941 12 1,00 F    
41_44 30/10/1941 12 1,00 F    
41_45 06/11/1941 12 1,00 F    
41_46 13/11/1941 12 1,00 F    
41_47 20/11/1941 12 1,00 F    
41_48 27/11/1941 12 1,00 F    
41_49 04/12/1941 12 1,00 F    
41_50 11/12/1941 12 1,00 F    
41_51 18/12/1941 12 1,00 F    
41_52 25/12/1941 12 1,00 F    
42_01 01/01/1942 12 1,00 F    
42_02 08/01/1942 12 1,00 F    
42_03 15/01/1942 12 1,00 F    
42_04 22/01/1942 12 1,00 F    
42_05 29/01/1942 12 1,00 F    
42_06 05/02/1942 12 1,00 F    
42_07 12/02/1942 12 1,00 F    
42_08 19/02/1942 12 1,00 F    
42_09 26/02/1942 12 1,00 F    
42_10 05/03/1942 12 1,00 F    
42_11 12/03/1942 12 1,00 F    
42_12 19/03/1942 12 1,00 F    
42_13 26/03/1942 12 1,00 F    
42_14 02/04/1942 12 1,00 F    
42_15 09/04/1942 12 1,00 F    
42_16 16/04/1942 12 1,00 F    
42_17 23/04/1942 12 1,00 F    
42_18 30/04/1942 12 1,00 F    
42_19 07/05/1942 12 1,00 F    
42_20 14/05/1942 12 1,00 F    
42_21 21/05/1942 12 1,00 F    
42_22 28/05/1942 12 1,00 F    
42_23 04/06/1942 12 1,00 F    
42_24 11/06/1942 12 1,00 F    
42_25 18/06/1942 12 1,00 F    
42_26 25/06/1942 12 1,00 F    
42_27 02/07/1942 12 1,00 F    
42_28 09/07/1942 12 1,00 F    
42_29 16/07/1942 12 1,00 F    
42_30 23/07/1942 12 1,00 F    
42_31 30/07/1942 12 1,00 F    
42_32 06/08/1942 12 1,00 F    
42_33 13/08/1942 12 1,00 F    
42_34 20/08/1942 12 1,00 F    
42_35 27/08/1942 8 1,00 F    
42_36 03/09/1942 8 1,00 F    
42_37 10/09/1942 8 1,00 F    
42_38 17/09/1942 8 1,00 F    
42_39 24/09/1942 8 1,00 F    
42_40 01/10/1942 8 1,00 F    
42_41 08/10/1942 8 1,00 F    
42_42 15/10/1942 8 1,00 F    
42_43 22/10/1942 8 1,00 F    
42_44 29/10/1942 8 1,00 F    
42_45 05/11/1942 8 1,00 F    
42_46 12/11/1942 8 1,00 F    
42_47 19/11/1942 8 1,00 F    
42_48 26/11/1942 8 1,00 F    
42_49 03/12/1942 8 1,00 F    
42_50 10/12/1942 8 1,00 F    
42_51 17/12/1942 8 1,00 F    
42_52 24/12/1942 8 1,00 F    
42_53 31/12/1942 8 1,00 F    
43_01 07/01/1943 8 1,00 F    
43_02 14/01/1943 8 1,00 F    
43_03 21/01/1943 8 1,00 F    
43_04 28/01/1943 8 1,00 F    
43_05 04/02/1943 8 1,00 F    
43_06 11/02/1943 8 1,00 F    
43_07 18/02/1943 8 1,00 F    
43_08 25/02/1943 8 1,00 F    
43_09 04/03/1943 8 1,00 F    
43_10 11/03/1943 8 1,00 F    
43_11 18/03/1943 8 1,00 F    
43_12 25/03/1943 8 1,00 F    
43_13 01/04/1943 8 1,00 F    
43_14 08/04/1943 8 1,00 F    
43_15 15/04/1943 8 1,00 F    
43_16 22/04/1943 8 1,00 F    
43_17 29/04/1943 8 1,00 F    
43_18 06/05/1943 8 1,00 F    
43_19 13/05/1943 8 1,00 F    
43_20 20/05/1943 8 1,00 F    
43_21 27/05/1943 8 1,00 F    
43_22 03/06/1943 8 1,00 F    
43_23 10/06/1943 8 1,00 F    
43_24 17/06/1943 8 1,00 F    
43_25 24/06/1943 8 1,00 F    
43_26 01/07/1943 8 1,00 F    
43_27 08/07/1943 8 1,00 F    
43_28 15/07/1943 8 1,00 F    
43_29 22/07/1943 8 1,00 F    
43_30 29/07/1943 8 1,50 F    
43_31 05/08/1943 8 1,50 F    
43_32 12/08/1943 8 1,50 F    
43_33 19/08/1943 8 1,50 F    
43_34 26/08/1943 8 1,00 F    
43_35 02/09/1943 8 1,00 F    
espie 01/12/1943 44 7,50 F   Espičgle au grand cśur
alm44 01/01/1944 160 40,00 F   Almanach 1944
44_01 05/10/1944 20 2,50 F   Ohé, les amis, nous voilŕ !
44_02 12/10/1944 8 1,25 F    
44_03 19/10/1944 8 1,25 F    
44_04 26/10/1944 8 1,25 F    
44_05 02/11/1944 12 1,75 F    
44_06 09/11/1944 12 1,75 F    
44_07 16/11/1944 12 1,75 F    
44_08 23/11/1944 12 1,75 F    
44_09 30/11/1944 12 1,75 F    
44_10 07/12/1944 12 1,75 F    
44_11 14/12/1944 12 1,75 F    
44_12 21/12/1944 20 3,00 F   Happy Christmas !
44_13 28/12/1944 12 1,75 F    
45_01 04/01/1945 12 1,75 F    
45_02 11/01/1945 12 1,75 F    
45_03 18/01/1945 12 2,00 F    
45_04 25/01/1945 12 2,00 F    
45_05 01/02/1945 12 2,00 F    
45_06 08/02/1945 12 12,00 F    
45_07 15/02/1945 12 2,00 F    
45_08 01/03/1945 12 2,00 F    
45_09 15/03/1945 12 2,50 F    
45_10 29/03/1945 12 2,50 F    
45_11 12/04/1945 12 2,50 F    
45_12 26/04/1945 12 2,50 F    
45_13 06/05/1945 8 2,50 F    
45_14 17/05/1945 8 2,50 F    
45_15 27/05/1945 8 2,50 F    
45_16 10/06/1945 8 2,50 F    
45_17 17/06/1945 8 2,50 F    
45_18 28/06/1945 8 2,50 F    
45_19 05/07/1945 8 2,50 F    
45_20 12/07/1945 8 2,50 F    
45_21 19/07/1945 8 2,50 F    
45_22 26/07/1945 8 2,50 F    
45_23 02/08/1945 12 2,50 F    
45_24 09/08/1945 12 2,50 F    
45_25 16/08/1945 12 2,50 F    
45_26 23/08/1945 12 2,50 F    
45_27 30/08/1945 12 2,50 F    
45_28 06/09/1945 12 2,50 F    
45_29 13/09/1945 12 2,50 F    
45_30 20/09/1945 12 2,50 F    
45_31 27/09/1945 12 3,00 F    
45_32 04/10/1945 12 3,00 F    
45_33 11/10/1945 12 3,00 F    
45_34 18/10/1945 12 3,00 F    
45_35 25/10/1945 12 3,00 F    
45_36 01/11/1945 12 3,00 F    
45_37 08/11/1945 12 3,00 F    
45_38 15/11/1945 12 3,00 F    
45_39 22/11/1945 12 3,00 F    
45_40 29/11/1945 12 3,00 F    
45_41 06/12/1945 12 3,00 F    
45_42 13/12/1945 12 3,00 F    
45_43 20/12/1945 20 3,00 F   Joyeux Noël
45_44 27/12/1945 12 3,00 F    
46_01 03/01/1946 16 3,00 F    
00404 10/01/1946 16 3,00 F    
00405 17/01/1946 16 3,00 F    
00406 24/01/1946 16 3,00 F    
stnic 31/01/1946 16 3,00 F   numéro promotionnel magasins l'innovation Bruxelles Saint Nicolas
00407 31/01/1946 16 3,00 F    
00408 07/02/1946 16 3,00 F    
00409 14/02/1946 16 3,00 F    
00410 21/02/1946 16 3,00 F    
00411 28/02/1946 16 3,00 F    
00412 07/03/1946 16 3,00 F    
00413 14/03/1946 16 3,00 F    
00414 21/03/1946 16 3,00 F    
00415 28/03/1946 16 3,00 F    
00416 04/04/1946 16 3,00 F    
00417 11/04/1946 16 3,00 F    
00418 18/04/1946 16 3,00 F    
00419 25/04/1946 16 3,00 F    
00420 02/05/1946 16 3,00 F    
00421 09/05/1946 16 3,00 F    
00422 16/05/1946 16 3,00 F    
00423 23/05/1946 16 3,00 F    
00424 30/05/1946 16 3,00 F    
00425 06/06/1946 16 3,00 F    
00426 13/06/1946 16 3,00 F    
00427 20/06/1946 16 3,00 F    
00428 27/06/1946 16 3,00 F   pas d'agrafe
00429 04/07/1946 16 3,00 F    
00430 11/07/1946 16 3,00 F   1 seule agrafe
00431 18/07/1946 16 3,00 F    
00432 25/07/1946 16 3,00 F    
00433 01/08/1946 16 3,00 F    
00434 08/08/1946 16 3,00 F    
00435 15/08/1946 16 3,00 F    
00436 22/08/1946 16 3,00 F    
00437 29/08/1946 16 3,00 F    
00438 05/09/1946 16 3,00 F    
00439 12/09/1946 16 3,00 F    
00440 19/09/1946 16 3,00 F    
00441 26/09/1946 16 3,00 F    
00442 03/10/1946 16 3,00 F    
00443 10/10/1946 16 3,00 F    
00444 17/10/1946 16 3,00 F    
00445 24/10/1946 16 3,00 F    
00446 30/10/1946 16 3,00 F    
00447 07/11/1946 16 3,00 F    
00448 14/11/1946 16 3,00 F    
46_00 14/11/1946 8 0,00 F   numéro gratuit pour relancer ventes journal
00449 21/11/1946 16 3,00 F    
00450 28/11/1946 16 3,00 F    
00451 05/12/1946 16 3,00 F    
00452 12/12/1946 16 3,00 F    
00453 19/12/1946 16 3,00 F    
00454 26/12/1946 16 3,00 F    
alm47 01/01/1947 132 0,00 F   Almanach 1947
00455 02/01/1947 20 10,00 F    
00456 09/01/1947 20 10,00 F   1er numéro français ? tarif en français
00457 16/01/1947 20 10,00 F    
00458 23/01/1947 20 10,00 F    
00459 30/01/1947 20 9,50 F    
00460 06/02/1947 20 9,50 F    
00461 13/02/1947 20 9,50 F    
00462 20/02/1947 20 9,50 F    
00463 27/02/1947 20 9,50 F    
00464 06/03/1947 20 9,50 F    
00465 13/03/1947 20 9,50 F    
00466 20/03/1947 20 9,50 F    
00467 27/03/1947 20 9,50 F    
00468 03/04/1947 20 9,50 F    
00469 10/04/1947 20 9,50 F    
00470 17/04/1947 20 9,50 F    
00471 24/04/1947 20 9,50 F    
00472 01/05/1947 20 9,50 F    
00473 08/05/1947 20 9,50 F    
00474 15/05/1947 20 0,00 F    
00475 22/05/1947 20 0,00 F    
00476 29/05/1947 20 0,00 F    
00477 05/06/1947 20 0,00 F    
00478 12/06/1947 20 9,50 F    
00479 19/06/1947 20 0,00 F    
00480 26/06/1947 20 0,00 F    
00481 03/07/1947 20 9,50 F    
00482 10/07/1947 20 9,50 F    
00483 17/07/1947 20 0,00 F    
00484 24/07/1947 20 0,00 F    
00485 31/07/1947 20 9,50 F    
00486 07/08/1947 20 9,50 F    
00487 14/08/1947 20 0,00 F    
00488 21/08/1947 20 9,50 F    
00489 28/08/1947 20 9,50 F    
00490 04/09/1947 20 9,50 F    
00491 11/09/1947 20 9,50 F    
00492 18/09/1947 20 9,50 F    
00493 25/09/1947 20 9,50 F    
00494 02/10/1947 20 9,50 F    
00495 09/10/1947 20 0,00 F    
00496 16/10/1947 20 0,00 F    
00497 23/10/1947 20 0,00 F    
00498 30/10/1947 20 0,00 F    
00499 06/11/1947 20 0,00 F    
00500 13/11/1947 20 10,00 F    
00501 20/11/1947 20 10,00 F    
00502 27/11/1947 20 10,00 F    
00503 04/12/1947 20 10,00 F    
00504 11/12/1947 20 10,00 F    
00505 18/12/1947 20 10,00 F    
00506 25/12/1947 20 10,00 F    
00507 01/01/1948 20 10,00 F    
00508 08/01/1948 20 10,00 F    
00509 15/01/1948 20 10,00 F    
00510 22/01/1948 20 10,00 F    
00511 29/01/1948 20 10,00 F    
00512 05/02/1948 20 12,00 F    
00513 12/02/1948 20 12,00 F    
00514 19/02/1948 20 12,00 F    
00515 26/02/1948 20 12,00 F    
00516 04/03/1948 20 12,00 F    
00517 11/03/1948 20 12,00 F    
00518 18/03/1948 20 12,00 F    
00519 25/03/1948 20 12,00 F    
00520 01/04/1948 20 12,00 F    
00521 08/04/1948 20 12,00 F    
00522 15/04/1948 20 10,00 F    
00523 22/04/1948 20 12,00 F    
00524 29/04/1948 20 12,00 F    
00525 06/05/1948 20 12,00 F    
00526 13/05/1948 20 12,00 F    
00527 20/05/1948 20 12,00 F    
00528 27/05/1948 20 12,00 F    
00529 03/06/1948 20 9,50 F    
00530 10/06/1948 20 12,00 F    
00531 17/06/1948 20 0,00 F    
00532 24/06/1948 20 12,00 F    
00533 01/07/1948 20 12,00 F    
00534 08/07/1948 20 0,00 F    
00535 15/07/1948 20 0,00 F    
00536 22/07/1948 20 12,00 F    
00537 29/07/1948 20 12,00 F    
00538 05/08/1948 20 0,00 F    
00539 12/08/1948 20 0,00 F    
00540 19/08/1948 20 0,00 F    
00541 26/08/1948 20 0,00 F    
00542 02/09/1948 20 0,00 F    
00543 09/09/1948 20 12,00 F    
00544 16/09/1948 20 12,00 F    
00545 23/09/1948 20 12,00 F    
00546 30/09/1948 20 12,00 F    
00547 07/10/1948 20 12,00 F    
0547b 07/10/1948 4 0,00 F    
00548 14/10/1948 20 12,00 F    
00549 21/10/1948 20 12,00 F    
00550 26/10/1948 20 12,00 F    
00551 04/11/1948 20 0,00 F    
00552 11/11/1948 20 12,00 F    
00553 18/11/1948 20 12,00 F    
00554 25/11/1948 20 15,00 F    
00555 02/12/1948 20 15,00 F    
00556 09/12/1948 20 15,00 F    
00557 16/12/1948 20 0,00 F    
00558 23/12/1948 20 15,00 F    
00559 30/12/1948 20 15,00 F    
00560 06/01/1949 20 0,00 F    
00561 13/01/1949 20 0,00 F    
00562 20/01/1949 20 0,00 F    
00563 27/01/1949 20 0,00 F    
00564 03/02/1949 20 0,00 F    
00565 10/02/1949 20 0,00 F    
00566 17/02/1949 20 0,00 F    
00567 24/02/1949 20 0,00 F    
00568 03/03/1949 20 0,00 F    
00569 10/03/1949 20 0,00 F    
00570 17/03/1949 20 0,00 F    
00571 24/03/1949 20 0,00 F    
00572 31/03/1949 20 0,00 F    
00573 07/04/1949 20 0,00 F    
00574 14/04/1949 20 0,00 F    
00575 21/04/1949 20 0,00 F    
00576 28/04/1949 20 0,00 F    
00577 05/05/1949 20 0,00 F    
00578 12/05/1949 20 0,00 F    
0579b 19/05/1949 4 0,00 F    
00579 19/05/1949 20 0,00 F    
00580 26/05/1949 20 0,00 F    
00581 02/06/1949 20 0,00 F    
00582 09/06/1949 20 0,00 F    
00583 16/06/1949 20 15,00 F    
00584 23/06/1949 20 0,00 F    
00585 30/06/1949 20 0,00 F    
00586 07/07/1949 20 15,00 F    
00587 14/07/1949 20 15,00 F    
00588 21/07/1949 20 15,00 F    
00589 28/07/1949 20 15,00 F    
00590 04/08/1949 20 15,00 F    
00591 11/08/1949 20 15,00 F    
00592 18/08/1949 20 15,00 F    
00593 25/08/1949 20 0,00 F    
00594 01/09/1949 20 15,00 F    
00595 08/09/1949 20 0,00 F    
00596 15/09/1949 20 15,00 F    
00597 22/09/1949 20 15,00 F    
0598b 29/09/1949 20 0,00 F    
00598 29/09/1949 20 15,00 F    
00599 06/10/1949 20 0,00 F    
00600 13/10/1949 20 0,00 F    
00601 20/10/1949 20 0,00 F    
00602 27/10/1949 20 0,00 F    
00603 03/11/1949 20 0,00 F    
00604 10/11/1949 20 0,00 F    
00605 17/11/1949 24 0,00 F    
00606 24/11/1949 24 0,00 F    
00607 01/12/1949 24 0,00 F    
00608 08/12/1949 24 0,00 F    
00609 15/12/1949 24 0,00 F    
00610 22/12/1949 24 0,00 F    
00611 29/12/1949 24 0,00 F    
00612 05/01/1950 24 20,00 F    
00613 12/01/1950 24 20,00 F    
00614 19/01/1950 24 0,00 F    
00615 26/01/1950 24 0,00 F    
00616 02/02/1950 24 0,00 F    
00617 09/02/1950 24 0,00 F    
00618 16/02/1950 24 0,00 F    
00619 23/02/1950 24 0,00 F    
00620 02/03/1950 24 0,00 F    
00621 09/03/1950 24 0,00 F    
00622 16/03/1950 24 0,00 F    
00623 23/03/1950 24 0,00 F    
00624 30/03/1950 24 20,00 F    
00625 06/04/1950 24 20,00 F    
00626 13/04/1950 24 20,00 F    
00627 20/04/1950 24 20,00 F    
00628 27/04/1950 24 0,00 F    
00629 04/05/1950 24 0,00 F    
00630 11/05/1950 24 20,00 F    
00631 18/05/1950 24 20,00 F    
0631b 18/05/1950 24 0,00 F    
00632 25/05/1950 24 20,00 F    
00633 01/06/1950 24 20,00 F    
0634b 08/06/1950 24 0,00 F    
00634 08/06/1950 24 20,00 F    
00635 15/06/1950 24 20,00 F    
00636 22/06/1950 24 20,00 F    
00637 29/06/1950 24 20,00 F    
00638 06/07/1950 24 20,00 F    
00639 13/07/1950 24 20,00 F    
00640 20/07/1950 24 20,00 F    
00641 27/07/1950 24 20,00 F    
00642 03/08/1950 24 20,00 F    
00643 10/08/1950 24 20,00 F    
00644 17/08/1950 24 20,00 F    
00645 24/08/1950 24 20,00 F    
00646 31/08/1950 24 20,00 F    
00647 07/09/1950 24 20,00 F    
00648 14/09/1950 24 20,00 F    
00649 21/09/1950 24 20,00 F    
00650 28/09/1950 24 20,00 F    
00651 05/10/1950 24 20,00 F    
00652 12/10/1950 24 20,00 F    
00653 19/10/1950 24 20,00 F    
00654 26/10/1950 24 20,00 F    
00655 02/11/1950 24 20,00 F    
00656 09/11/1950 24 20,00 F    
00657 16/11/1950 24 20,00 F    
0658b 23/11/1950 24 0,00 F    
00658 23/11/1950 24 20,00 F    
00659 30/11/1950 24 20,00 F    
00660 07/12/1950 24 20,00 F    
00661 14/12/1950 24 20,00 F    
00662 21/12/1950 24 20,00 F    
00663 28/12/1950 24 20,00 F    
00664 04/01/1951 24 20,00 F    
00665 11/01/1951 24 20,00 F    
00666 18/01/1951 24 20,00 F    
00667 25/01/1951 24 20,00 F    
00668 01/02/1951 24 20,00 F    
00669 08/02/1951 24 25,00 F    
00670 15/02/1951 24 25,00 F    
00671 22/02/1951 24 25,00 F    
00672 01/03/1951 24 25,00 F    
00673 08/03/1951 24 25,00 F    
00674 15/03/1951 24 25,00 F    
00675 22/03/1951 24 25,00 F    
00676 29/03/1951 24 25,00 F    
00677 05/04/1951 24 25,00 F    
00678 12/04/1951 24 25,00 F    
00679 19/04/1951 24 25,00 F    
00680 26/04/1951 24 25,00 F    
00681 03/05/1951 24 25,00 F    
00682 10/05/1951 24 25,00 F    
00683 17/05/1951 24 25,00 F    
00684 24/05/1951 24 25,00 F    
00685 31/05/1951 24 25,00 F    
LITTO 01/06/1951 8 0,00 F couverture du 683 numéro spécial littoral Belgique
00686 07/06/1951 24 25,00 F    
00687 14/06/1951 24 25,00 F    
00688 21/06/1951 24 25,00 F    
00689 28/06/1951 24 25,00 F    
00690 05/07/1951 24 0,00 F    
00691 12/07/1951 24 0,00 F    
00692 19/07/1951 24 0,00 F    
00693 26/07/1951 24 0,00 F    
00694 02/08/1951 24 0,00 F    
00695 09/08/1951 24 0,00 F    
00696 16/08/1951 24 0,00 F    
00697 23/08/1951 24 0,00 F    
00698 30/08/1951 24 0,00 F    
00699 06/09/1951 24 0,00 F    
00700 13/09/1951 24 0,00 F    
00701 20/09/1951 24 0,00 F    
00702 27/09/1951 24 0,00 F    
00703 04/10/1951 24 25,00 F    
00704 11/10/1951 24 25,00 F    
00705 18/10/1951 24 25,00 F    
00706 25/10/1951 24 25,00 F    
00707 01/11/1951 24 25,00 F    
00708 08/11/1951 24 30,00 F    
00709 15/11/1951 24 30,00 F    
00710 22/11/1951 24 30,00 F    
00711 29/11/1951 24 30,00 F    
00712 06/12/1951 24 30,00 F    
00713 13/12/1951 24 30,00 F    
00714 20/12/1951 24 30,00 F   Spécial Noël couverture Franquin
00715 27/12/1951 24 30,00 F    
circu 01/01/1952 8 0,00 F    
00716 03/01/1952 24 20,00 F    
00717 10/01/1952 24 30,00 F    
00718 17/01/1952 24 30,00 F    
00719 24/01/1952 24 30,00 F    
00720 31/01/1952 24 30,00 F    
00721 07/02/1952 24 30,00 F    
00722 14/02/1952 24 30,00 F    
00723 21/02/1952 24 30,00 F    
00724 28/02/1952 24 30,00 F    
00725 06/03/1952 24 30,00 F    
00726 13/03/1952 24 30,00 F    
00727 20/03/1952 24 30,00 F    
00728 27/03/1952 24 30,00 F    
00729 03/04/1952 24 30,00 F    
00730 10/04/1952 24 30,00 F    
00731 17/04/1952 24 30,00 F    
00732 24/04/1952 24 30,00 F    
00733 01/05/1952 24 30,00 F    
00734 08/05/1952 24 30,00 F    
00735 15/05/1952 24 30,00 F    
00736 22/05/1952 24 30,00 F    
00737 29/05/1952 24 30,00 F    
00738 05/06/1952 24 30,00 F    
00739 12/06/1952 24 30,00 F    
00740 19/06/1952 24 30,00 F    
00741 26/06/1952 24 30,00 F    
00742 03/07/1952 24 30,00 F    
00743 10/07/1952 24 0,00 F    
00744 17/07/1952 24 5,00 F    
00745 24/07/1952 24 5,00 F    
00746 31/07/1952 24 0,00 F    
00747 07/08/1952 24 0,00 F    
00748 14/08/1952 24 0,00 F    
00749 21/08/1952 24 30,00 F    
00750 28/08/1952 24 30,00 F    
00751 04/09/1952 24 30,00 F    
00752 11/09/1952 24 30,00 F    
00753 18/09/1952 24 0,00 F    
