Star d'un Strip ("Le strip dont vous êtes la star")
Vous avez rêvé de devenir un personnage de BD ?
Avec le journal de Spirou et depuis 2019 (Spirou n° 4253), c'est désormais possible !
Pour cela il faut envoyer à la rédaction (pastousalafois@spirou.com) une photo d'identité, le titre de votre série préférée et citer deux choses que vous aimez dans la vie. Avec ces éléments, si vous êtes retenus, Sergio Salma imagine un strip en 4 ou 5 cases vous mettant en scène et qui est illustré par Libon.

Cette rubrique s'inscrit dans la tradition, bien ancrée dans la rédaction, de proximité avec les lecteurs du journal.
Elle complète astucieusement et de manière originale les classique "courrier des lecteurs".
Le première itération de la rubrique (Spirou n° 4253) donne la règle du jeu

Et quinze jours plus tard Elie Parizel est le premier lecteur à inaugurer la rubrique.
Comme pour les lecteurs qui suivront, le strip est un gag illustré s'appuyant sur une représentation caricaturale du lecteur.

Salma et Libon réalisent l'exploit de produire 346 caricatures et mises en scène de lecteurs sur 392 semaines (recensement au 6 octobre 2026).
Une pause dans la série est publiée dans le Spirou spécial Noël de 2025 (Spirou n° 4573/4574). Elle remercie et invite d'autres petits lecteurs à participer à la rubrique.

A noter, le strip du Spirou n° 4379 dans lequel le lecteur mis à l'honneur ..... est un chat !
On ne sait pas si c'est une proposition envoyée par un lecteur ou un gag bouche-trou pour combler l'absence occasionnelle de courrier ?

Voici la liste des "Le strip dont vous êtes la star" parus ainsi que les noms des nombreux petits (ou moins petits) lecteurs qui y ont participé.
| Date | N° | Numéro recueil | Page | Titre |
| 16/10/2019 | 04253 | 364 | 17 | |
| 30/10/2019 | 04255 | 364 | 19 | Elie Parizel |
| 13/11/2019 | 04257 | 364 | 19 | Félix Charlier |
| 20/11/2019 | 04258 | 364 | 23 | Igor Materna |
| 27/11/2019 | 04259 | 364 | 15 | Célestin Kicq |
| 04/12/2019 | 04260 | 364 | 17 | Alexis Kovalevsky |
| 18/12/2019 | 04262 | 365 | 13 | Caroline Evanno |
| 25/12/2019 | 04263 | 365 | 15 | Joann Cimetière |
| 01/01/2020 | 04264 | 365 | 17 | Noé Le Roux |
| 08/01/2020 | 04265 | 365 | 17 | Tom Delanque |
| 15/01/2020 | 04266 | 365 | 21 | Pierre Dulos |
| 22/01/2020 | 04267 | 365 | 11 | henri Gombauldt |
| 29/01/2020 | 04268 | 365 | 13 | Livio Dubois |
| 05/02/2020 | 04269 | 365 | 17 | Dimitri Nerrand |
| 12/02/2020 | 04270 | 365 | 15 | Timothé Kicq |
| 19/02/2020 | 04271 | 366 | 15 | Gilles parmentier |
| 28/02/2020 | 04272 | 366 | 15 | Ophélie Kovalevsky |
| 04/03/2020 | 04273 | 366 | 15 | Marilyn Moutel |
| 11/03/2020 | 04274 | 366 | 15 | Vivian Froidevaux |
| 25/03/2020 | 04276 | 366 | 17 | Achille Berger |
| 01/04/2020 | 04277 | 366 | 11 | Lucien Busine |
| 08/04/2020 | 04278 | 366 | 13 | Pascal Brootcorne |
| 15/04/2020 | 04279 | 366 | 15 | Waël Nougaoui |
| 22/04/2020 | 04280 | 366 | 15 | Lenny Pollux |
| 29/04/2020 | 04281 | 367 | 15 | Milo Buet |
| 06/05/2020 | 04282 | 367 | 17 | Nahila Berthe |
| 13/05/2020 | 04283 | 367 | 17 | Emilie Valla |
| 20/05/2020 | 04284 | 367 | 21 | Adele Duhoo |
| 27/05/2020 | 04285 | 367 | 11 | Michel Fourny |
| 03/06/2020 | 04286 | 367 | 17 | Patrick Leterme |
| 10/06/2020 | 04287 | 367 | 21 | Léon Baltes |
| 17/06/2020 | 04288 | 367 | 17 | Lucien Dethinie |
| 24/06/2020 | 04289 | 367 | 21 | Elea Merlière |
| 08/07/2020 | 04291 | 368 | 19 | Eglantine Mougin |
| 15/07/2020 | 04292 | 368 | 13 | Baptiste Vaccaro |
| 22/07/2020 | 04293 | 368 | 17 | Anton Berré |
| 29/07/2020 | 04294 | 368 | 17 | Elisabeth Chauvet |
| 05/08/2020 | 04295 | 368 | 17 | Jimmy Bouaici |
| 12/08/2020 | 04296 | 368 | 15 | Elisa Rhault |
| 19/08/2020 | 04297 | 368 | 17 | Vincente Louproche |
| 26/08/2020 | 04298 | 368 | 11 | Oriaane Pontoireau |
| 02/09/2020 | 04299 | 368 | 9 | Octave Camus |
| 09/09/2020 | 04300 | 368 | 15 | Tristan Desseigne |
| 16/09/2020 | 04301 | 369 | 15 | Olivia Planchon |
| 30/09/2020 | 04303 | 369 | 15 | Gabriel Morin |
| 07/10/2020 | 04304 | 369 | 13 | Isabelle Cravillon |
| 14/10/2020 | 04305 | 369 | 17 | Niels Schneider |
| 21/10/2020 | 04306 | 369 | 15 | Roxane Perdriel |
| 28/10/2020 | 04307 | 369 | 11 | François Pastor |
| 04/11/2020 | 04308 | 369 | 13 | Jean Charles Guillerat |
| 11/11/2020 | 04309 | 369 | 17 | Tom Carreia |
| 18/11/2020 | 04310 | 369 | 17 | Laurent Caudine |
| 25/11/2020 | 04311 | 370 | 19 | Bénédicte Prié |
| 02/12/2020 | 04312 | 370 | 21 | Ulysse Delaunoy |
| 16/12/2020 | 04314 | 370 | 17 | Noé Gallou |
| 23/12/2020 | 04315 | 370 | 17 | Emma Bardy |
| 30/12/2020 | 04316 | 370 | 21 | Hervé Le Chanu |
| 06/01/2021 | 04317 | 370 | 17 | Antoine Mouton |
| 13/01/2021 | 04318 | 370 | 15 | Sabrina Shariff |
| 20/01/2021 | 04319 | 370 | 21 | Ysaline Dassy |
| 27/01/2021 | 04320 | 370 | 19 | Manon Allin |
| 01/02/2021 | 04321 | 371 | 19 | Florence Lepdor |
| 10/02/2021 | 04322 | 371 | 19 | Justin Caillaut |
| 17/02/2021 | 04323 | 371 | 15 | Aline & Charles |
| 24/02/2021 | 04324 | 371 | 17 | Noa Thierry |
| 03/03/2021 | 04325 | 371 | 9 | Valentin Eliskases |
| 10/03/2021 | 04326 | 371 | 19 | Alice Cardon |
| 17/03/2021 | 04327 | 371 | 17 | Jules Monnier |
| 24/03/2021 | 04328 | 371 | 17 | Nathan Staumont |
| 31/03/2021 | 04329 | 371 | 15 | Valentin Marie |
| 07/04/2021 | 04330 | 371 | 15 | Gabriel Bouniq-Mercier |
| 14/04/2021 | 04331 | 372 | 15 | Daniel & Ely Lüthi |
| 21/04/2021 | 04332 | 372 | 19 | François Devred |
| 28/04/2021 | 04333 | 372 | 19 | Jean Dehemptinne |
| 05/05/2021 | 04334 | 372 | 19 | Nathan Alaux |
| 12/05/2021 | 04335 | 372 | 17 | David Onisor Caçote |
| 19/05/2021 | 04336 | 372 | 19 | Nicolas Boëton |
| 26/05/2021 | 04337 | 372 | 27 | Achille Danezan |
| 02/06/2021 | 04338 | 372 | 17 | Dominique Chieze |
| 09/06/2021 | 04339 | 372 | 17 | louisa Web |
| 16/06/2021 | 04340 | 372 | 21 | Pierre Larrodé |
| 23/06/2021 | 04341 | 373 | 31 | Jeanne Parle |
| 07/07/2021 | 04343 | 373 | 19 | Odile Pivoto |
| 14/07/2021 | 04344 | 373 | 15 | Raphaël Leguede |
| 21/07/2021 | 04345 | 373 | 17 | Lison Perée |
| 28/07/2021 | 04346 | 373 | 17 | Chloé Miry |
| 04/08/2021 | 04347 | 373 | 17 | Geneviève Descamps |
| 25/08/2021 | 04350 | 373 | 17 | Sylvain Nobile |
| 01/09/2021 | 04351 | 374 | 17 | Sophie Imbeaux |
| 08/09/2021 | 04352 | 374 | 17 | Sacha Welraeds |
| 15/09/2021 | 04353 | 374 | 17 | Alicia Van Pesch |
| 29/09/2021 | 04355 | 374 | 9 | Sunny Kreczman |
| 06/10/2021 | 04356 | 374 | 17 | Anaïs Chidekh |
| 13/10/2021 | 04357 | 374 | 15 | Arthur Metholde |
| 20/10/2021 | 04358 | 374 | 23 | Alice Thonar |
| 27/10/2021 | 04359 | 374 | 17 | Manu Mokhtari |
| 03/11/2021 | 04360 | 374 | 17 | Jannate Jour Jidi |
| 10/11/2021 | 04361 | 375 | 17 | Gabin Recollet |
| 17/11/2021 | 04362 | 375 | 15 | Thierry Knosp |
| 24/11/2021 | 04363 | 375 | 25 | Thimoté Vitaly |
| 01/12/2021 | 04364 | 375 | 17 | Pascal Burgeon |
| 15/12/2021 | 04366 | 375 | 17 | Hugi Coïc |
| 22/12/2021 | 04367 | 375 | 17 | Lewis Maetz |
| 29/12/2021 | 04368 | 375 | 19 | Lucas Chaussee |
| 05/01/2022 | 04369 | 375 | 21 | Olivier Harduin |
| 12/01/2022 | 04370 | 375 | 21 | David Van Heydegem |
| 19/01/2022 | 04371 | 376 | 21 | Milo Huon |
| 26/01/2022 | 04372 | 376 | 17 | Aloys Demierre |
| 02/02/2022 | 04373 | 376 | 21 | Oriane Monnet |
| 09/02/2022 | 04374 | 376 | 15 | Maya Duclos |
| 16/02/2022 | 04375 | 376 | 18 | Danaé Vandenborne |
| 23/02/2022 | 04376 | 376 | 17 | Cyril Sulmon |
| 02/03/2022 | 04377 | 376 | 19 | Malik Bouchtia |
| 09/03/2022 | 04378 | 376 | 19 | Luc Marchal |
| 16/03/2022 | 04379 | 376 | 21 | Marcel le Chat |
| 23/03/2022 | 04380 | 377 | 23 | Pierre Henri Ruaux |
| 08/04/2022 | 04382 | 377 | 21 | Sacha Debroux |
| 13/04/2022 | 04383 | 377 | 19 | Dorothée Hengy |
| 20/04/2022 | 04384 | 377 | 19 | Antoine Bigourdan |
| 27/04/2022 | 04385 | 377 | 21 | Alma Duclos |
| 04/05/2022 | 04386 | 377 | 13 | Germain Vallet |
| 11/05/2022 | 04387 | 377 | 15 | Emma Eloy Legros |
| 18/05/2022 | 04388 | 377 | 21 | Benoit Vanhopstal |
| 25/05/2022 | 04389 | 377 | 17 | Armand Ayroles Rafenne |
| 01/06/2022 | 04390 | 378 | 17 | Hadrien Defoort |
| 08/06/2022 | 04391 | 378 | 19 | Adèle Poussevin Mezergues |
| 16/06/2022 | 04392 | 378 | 19 | David Hengy |
| 22/06/2022 | 04393 | 378 | 15 | Nathan Delord |
| 06/07/2022 | 04395 | 378 | 23 | Marche Fournier |
| 13/07/2022 | 04396 | 378 | 17 | Alain Revol |
| 20/07/2022 | 04397 | 378 | 15 | Merlin Hassler |
| 27/07/2022 | 04398 | 378 | 15 | Gaston Champagne |
| 03/08/2022 | 04399 | 378 | 9 | Albert Counet |
| 10/08/2022 | 04400 | 379 | 15 | Augustin Léger |
| 17/08/2022 | 04401 | 379 | 15 | Estelle Bosmans |
| 21/08/2022 | 04402 | 379 | 15 | Marc de Saint-Laurent |
| 31/08/2022 | 04403 | 379 | 17 | Camille Nesseler |
| 07/09/2022 | 04404 | 379 | 21 | Philippe Foessel |
| 14/09/2022 | 04405 | 379 | 25 | Gilles Leblanc |
| 21/09/2022 | 04406 | 379 | 19 | Simon Benoit |
| 28/09/2022 | 04407 | 379 | 15 | Suzanne Quenouillère |
| 05/10/2022 | 04408 | 379 | 17 | Michel Mai |
| 12/10/2022 | 04409 | 379 | 17 | hanane Leurquin |
| 19/10/2022 | 04410 | 380 | 15 | Lavinia Fontaine |
| 26/10/2022 | 04411 | 380 | 17 | Jean Amand Delpierre |
| 02/11/2022 | 04412 | 380 | 15 | François Coffineau |
| 09/11/2022 | 04413 | 380 | 17 | Bérénice Li Boudo |
| 16/11/2022 | 04414 | 380 | 15 | Clément Humbert |
| 23/11/2022 | 04415 | 380 | 15 | Louise Daurade |
| 21/12/2022 | 04419 | 380 | 15 | Lila Mazel |
| 28/12/2022 | 04420 | 381 | 15 | Simon Desmecht |
| 04/01/2023 | 04421 | 381 | 17 | Marcus Van Beneden |
| 11/01/2023 | 04422 | 381 | 15 | Manoé Di Vita-Dominguez |
| 18/01/2023 | 04423 | 381 | 15 | Joshua Bieber |
| 25/01/2023 | 04424 | 381 | 15 | Kito & Nala |
| 01/02/2023 | 04425 | 381 | 15 | Nelle De Vleeschouwer |
| 08/02/2023 | 04426 | 381 | 19 | Enzo Bauget Zheng |
| 15/02/2023 | 04427 | 381 | 19 | Ugo Terrones |
| 22/02/2023 | 04428 | 381 | 19 | Blandine Dispersyn |
| 01/03/2023 | 04429 | 381 | 19 | Simon Cacheux |
| 08/03/2023 | 04430 | 382 | 19 | Estéban Wouts |
| 15/03/2023 | 04431 | 382 | 15 | Antonin Oziol |
| 22/03/2023 | 04432 | 382 | 23 | Lorenzo Corti |
| 05/04/2023 | 04434 | 382 | 19 | Nurhayat Nikolaeva |
| 12/04/2023 | 04435 | 382 | 17 | Aniel Bourdet |
| 19/04/2023 | 04436 | 382 | 21 | Nurhayat Nikolaeva |
| 26/04/2023 | 04437 | 382 | 19 | Sacha Pirod |
| 03/05/2023 | 04438 | 382 | 21 | Louis Augier |
| 10/05/2023 | 04439 | 382 | 19 | Mélisande Caillault |
| 17/05/2023 | 04440 | 383 | 17 | Lison Truchet |
| 24/05/2023 | 04441 | 383 | 15 | Chloé Wirth |
| 31/05/2023 | 04442 | 383 | 15 | Marceau Girard |
| 07/06/2023 | 04443 | 383 | 17 | Chloé Poiroux |
| 14/06/2023 | 04444 | 383 | 17 | Joséphine Noble Carpentier |
| 21/06/2023 | 04445 | 383 | 17 | Roman Houot-Bertrou |
| 23/06/2023 | G0623 | 0 | 255 | François Pastor |
| 23/06/2023 | G0623 | 0 | 255 | Tom Delanque |
| 28/06/2023 | 04446 | 383 | 15 | Alice & Agathe Fourcher |
| 12/07/2023 | 04448 | 383 | 19 | Zoé Moreau |
| 19/07/2023 | 04449 | 383 | 19 | Charlotte Gomez |
| 26/07/2023 | 04450 | 384 | 17 | Elisa Courbon-Tatum |
| 02/08/2023 | 04451 | 384 | 17 | Stéphane Wiss |
| 09/08/2023 | 04452 | 384 | 17 | Gaëtan Fournier |
| 16/08/2023 | 04453 | 384 | 21 | Lucas Bromey |
| 23/08/2023 | 04454 | 384 | 17 | Maël Plagnat |
| 30/08/2023 | 04455 | 384 | 15 | Léandre Jedraszak |
| 06/09/2023 | 04456 | 384 | 21 | Louis Touron |
| 13/09/2023 | 04457 | 384 | 17 | Sören Maynet |
| 20/09/2023 | 04458 | 384 | 15 | Suzanne Sage |
| 27/09/2023 | 04459 | 384 | 19 | Nell Kessler |
| 04/10/2023 | 04460 | 385 | 17 | Bernard Remy |
| 11/10/2023 | 04461 | 385 | 15 | Anthony Jouffret |
| 18/10/2023 | 04462 | 385 | 21 | Neil Jeske |
| 25/10/2023 | 04463 | 385 | 21 | Anne-Sophie Foreaux Brossard |
| 01/11/2023 | 04464 | 385 | 21 | Françoise Guy |
| 08/11/2023 | 04465 | 385 | 17 | Alexandre Fourneau |
| 15/11/2023 | 04466 | 385 | 17 | Mila Le Quéré |
| 22/11/2023 | 04467 | 385 | 17 | Etienne Francq |
| 23/11/2023 | 04468 | 385 | 19 | Etienne Francq |
| 08/12/2023 | G1223 | 0 | 235 | François Pastor |
| 08/12/2023 | G1223 | 0 | 235 | Tom Delanque |
| 13/12/2023 | 04470 | 386 | 19 | Norah Robert |
| 20/12/2023 | 04471 | 386 | 15 | Thomas Humbert |
| 27/12/2023 | 04472 | 386 | 20 | Nessia Smadja |
| 03/01/2024 | 04473 | 386 | 15 | Marcel Cluzeau |
| 17/01/2024 | 04475 | 386 | 17 | Milo Verhamme François |
| 24/01/2024 | 04476 | 386 | 15 | Lucien Hocdé |
| 31/01/2024 | 04477 | 386 | 19 | Mathis Vaissaire |
| 07/02/2024 | 04478 | 386 | 21 | Lou Gault |
| 14/02/2024 | 04479 | 386 | 17 | Viana & Lisbeth Lévecque |
| 21/02/2024 | 04480 | 387 | 15 | Margot Dutheil |
| 28/02/2024 | 04481 | 387 | 19 | Sacha Assouline-Albenois |
| 06/03/2024 | 04482 | 387 | 15 | Guillaume Gète |
| 13/03/2024 | 04483 | 387 | 17 | Samuel Morel-Delorme |
| 20/03/2024 | 04484 | 387 | 17 | Eliabeth Wilmet |
| 27/03/2024 | 04485 | 387 | 13 | Perrette Russon |
| 03/04/2024 | 04486 | 387 | 17 | Louis Margutti |
| 10/04/2024 | 04487 | 387 | 21 | Mathieu De Graaf |
| 17/04/2024 | 04488 | 387 | 15 | Tina Margutti |
| 24/04/2024 | 04489 | 387 | 17 | Loys Bourrelly |
| 01/05/2024 | 04490 | 388 | 19 | Alice Lambin |
| 08/05/2024 | 04491 | 388 | 21 | Simon Levy |
| 15/05/2024 | 04492 | 388 | 15 | Louise Testard |
| 22/05/2024 | 04493 | 388 | 25 | Julien Bels |
| 29/05/2024 | 04494 | 388 | 25 | Raphaël Salerno |
| 05/06/2024 | 04495 | 388 | 19 | Pauline Cattin-Kuster |
| 12/06/2024 | 04496 | 388 | 21 | Gaspard Baron-Nelle |
| 19/06/2024 | 04497 | 388 | 21 | Noémie Lavie |
| 24/06/2024 | G0624 | 0 | 222 | Isabelle Cravillon |
| 24/06/2024 | G0624 | 0 | 222 | Waël Nougaoui |
| 26/06/2024 | 04498 | 388 | 35 | Anna Weill |
| 10/07/2024 | 04500 | 389 | 25 | Alexandre Koenig |
| 17/07/2024 | 04501 | 389 | 15 | Lucien Hocdé |
| 24/07/2024 | 04502 | 389 | 15 | Joe-Alexy Yagghi |
| 31/07/2024 | 04503 | 389 | 17 | Christian Minot |
| 07/08/2024 | 04504 | 389 | 21 | Arthur Lopes |
| 14/08/2024 | 04505 | 389 | 21 | Yann Crepeaux |
| 21/08/2024 | 04506 | 389 | 13 | Amaury Pannequin |
| 28/08/2024 | 04507 | 389 | 17 | Capucine Gilet |
| 04/09/2024 | 04508 | 389 | 15 | Julien Arouete |
| 11/09/2024 | 04509 | 389 | 21 | Laurent Jottard |
| 18/09/2024 | 04510 | 390 | 17 | Liv Bordesoulles |
| 25/09/2024 | 04511 | 390 | 21 | Louis Lanove |
| 02/10/2024 | 04512 | 390 | 21 | Côme de Viron |
| 09/10/2024 | 04513 | 390 | 29 | Haloïse Remacle |
| 16/10/2024 | 04514 | 390 | 27 | Joseph Billon-Spagnol |
| 23/10/2024 | 04515 | 390 | 23 | Joanna Michalska |
| 30/10/2024 | 04516 | 390 | 23 | Ghislaine Chambolle |
| 06/11/2024 | 04517 | 390 | 19 | Tom Fleur Alix |
| 13/11/2024 | 04518 | 390 | 15 | Flavien Lauvergne |
| 20/11/2024 | 04519 | 390 | 21 | Alba Stevens Benedetti |
| 25/11/2024 | G1124 | 0 | 180 | Milo Buet |
| 25/11/2024 | G1124 | 0 | 180 | Odile Pivoto |
| 27/11/2024 | 04520 | 391 | 23 | Catherine Petit |
| 04/12/2024 | 04521 | 391 | 33 | Amandine Hacardiaux |
| 18/12/2024 | 04523 | 391 | 25 | Corwin Legmar |
| 25/12/2024 | 04524 | 391 | 19 | Anne Ororéa Bober |
| 01/01/2025 | 04525 | 391 | 15 | Léo-Paul Zampa |
| 08/01/2025 | 04526 | 391 | 15 | Louison Aubaux |
| 15/01/2025 | 04527 | 391 | 17 | Romane Houbart |
| 22/01/2025 | 04528 | 391 | 19 | Mila Vidoni Bracops |
| 29/01/2025 | 04529 | 391 | 15 | Baptiste Hartig |
| 05/02/2025 | 04530 | 392 | 21 | Mathis Aurey |
| 12/02/2025 | 04531 | 392 | 23 | Bruno Barral |
| 19/02/2025 | 04532 | 392 | 11 | Clyde Banza |
| 26/02/2025 | 04533 | 392 | 15 | Gaspard Mercier |
| 05/03/2025 | 04534 | 392 | 23 | Maxime Hodent |
| 12/03/2025 | 04535 | 392 | 27 | Safiya Girard |
| 15/03/2025 | G0325 | 0 | 171 | jannate Nour Jidi |
| 15/03/2025 | G0325 | 0 | 171 | Lawis Maetz |
| 19/03/2025 | 04536 | 392 | 11 | Virginie Lemoine |
| 26/03/2025 | 04537 | 392 | 21 | Violaine Anziano |
| 02/04/2025 | 04538 | 392 | 17 | Christine Aertsens |
| 09/04/2025 | 04539 | 392 | 17 | Ines Mangin |
| 23/04/2025 | 04541 | 393 | 21 | Marius Davchab |
| 30/04/2025 | 04542 | 393 | 18 | Louis Rossel |
| 07/05/2025 | 04543 | 393 | 17 | Noé Minet |
| 14/05/2025 | 04544 | 393 | 15 | Charlie Villière |
| 21/05/2025 | 04545 | 393 | 15 | Jean-Claude Garnier |
| 28/05/2025 | 04546 | 393 | 12 | Roméo Gouard |
| 04/06/2025 | 04547 | 393 | 19 | Louise Maine |
| 11/06/2025 | 04548 | 393 | 18 | Cléo Doucet-Royer |
| 18/06/2025 | G0625 | 0 | 157 | Raphaël Leguede |
| 18/06/2025 | G0625 | 0 | 157 | Manon Allin |
| 18/06/2025 | 04549 | 393 | 17 | Fabian Balsat |
| 25/06/2025 | 04550 | 393 | 14 | Louis Burgeon |
| 09/07/2025 | 04552 | 394 | 21 | Sadi Mauny-Rossignol |
| 16/07/2025 | 04553 | 394 | 13 | Hélène Sirot |
| 23/07/2025 | 04554 | 394 | 19 | Julio Chavrier |
| 30/07/2025 | 04555 | 394 | 17 | Martin Allaert |
| 06/08/2025 | 04556 | 394 | 9 | Louise Servettaz |
| 13/08/2025 | 04557 | 394 | 23 | Baptiste Grouwy |
| 20/08/2025 | 04558 | 394 | 17 | Claire Audhy |
| 27/08/2025 | 04559 | 394 | 17 | Eliott Maurinier Bizet |
| 03/09/2025 | 04560 | 394 | 23 | Jules Buquet |
| 10/09/2025 | 04561 | 394 | 15 | Denis Van Der Avoirt |
| 17/09/2025 | 04562 | 395 | 21 | Sylvie Navez |
| 24/09/2025 | 04563 | 395 | 19 | Emilié Mouchené |
| 01/10/2025 | 04564 | 395 | 15 | Olympe Dupont |
| 08/10/2025 | 04565 | 395 | 17 | Noé Witon |
| 15/10/2025 | 04566 | 395 | 25 | Aaron Hocdé |
| 22/10/2025 | 04567 | 395 | 27 | Jérôme Rousseau |
| 29/10/2025 | 04568 | 395 | 23 | Chloé Patinet |
| 05/11/2025 | 04569 | 395 | 21 | Maxime Faure Raux |
| 12/11/2025 | 04570 | 395 | 15 | Isabelle Pezous |
| 19/11/2025 | 04571 | 396 | 20 | Louise Bernin |
| 26/11/2025 | 04572 | 396 | 14 | Félix Winterstein |
| 03/12/2025 | 04573/4574 | 396 | 37 |
|
| 17/12/2025 | 04575 | 396 | 15 | Félix Dochain |
| 24/12/2025 | 04576 | 396 | 21 | Téo Rommiée |
| 31/12/2025 | 04577 | 396 | 21 | Gaspard Jadoul |
| 07/01/2026 | 04578 | 396 | 25 | Camille Blanquart |
| 14/01/2026 | 04579 | 396 | 31 | Laurent Lafourcade |
| 21/01/2026 | 04580 | 397 | 15 | Martin Marinari Pinto |
| 28/01/2026 | 04581 | 0 | 17 | Amalia Invernizzi |
| 04/02/2026 | 04582 | 397 | 15 | Suzie Hariot Burr |
| 11/02/2026 | 04583 | 397 | 21 | Eléna Viant |
| 18/02/2026 | 04584 | 397 | 23 | Arthur Collignon |
| 25/02/2026 | 04585 | 397 | 21 | Louis Luzeau |
| 04/03/2026 | 04586 | 397 | 17 | Louis Luzeau |
| 11/03/2026 | 04587 | 397 | 25 | Orsone Battle |
| 18/03/2026 | 04588 | 397 | 21 | Huguette |
| 25/03/2026 | 04589 | 397 | 23 | Charlotte Bonne |
| 01/04/2026 | 04590 | 398 | 33 | Agathe Borrel |
| 08/04/2026 | 04591 | 398 | 23 | Mayla Dagnino |
| 15/04/2026 | 04592 | 398 | 29 | Auguste Moreaux |
| 29/04/2026 | 04594 | 398 | 20 | Perrine Descamps |
| 06/05/2026 | 04595 | 398 | 13 | Justina Masson |
| 13/05/2026 | 04596 | 398 | 21 | Charlotte Mascaux |
| 20/05/2026 | 04597 | 398 | 21 | Anita Marejos |
| 03/06/2026 | 04599 | 398 | 18 | Elias Leszczynski |
| 10/06/2026 | 04600 | 399 | 23 | Marceau Beuret |
| 17/06/2026 | 04601 | 399 | 15 | Pierre Navarre |
| 24/06/2026 | 04602 | 399 | 17 | Laurent Herbinan |
| 15/07/2026 | 04605 | 399 | 23 | Anaïs et Cassandre Perraut-Henck |
| 22/07/2026 | 04606 | 399 | 21 | Lino Sannicolo Dalla-Barba |
| 29/07/2026 | 04607 | 399 | 17 | Romain Bonté |
| 05/08/2026 | 04608 | 399 | 13 | Antoine Gosselin |
| 12/08/2026 | 04609 | 399 | 17 | Alice Galer |
| 19/08/2026 | 04610 | 400 | 21 | Simone Lefebvre |
| 26/08/2026 | 04611 | 400 | 19 | Maud Grossi Fred Hennebicq |
| 02/09/2026 | 04612 | 400 | 21 | Marylou Wuine-Husquinet |
| 09/09/2026 | 04613 | 400 | 27 | Elodie Vandromme |
| 16/09/2026 | 04614 | 400 | 17 | Roxane Morel |
| 23/09/2026 | 04615 | 400 | 18 | Armand Clément |
| 30/09/2026 | 04616 | 400 | 25 | Alex Roy |
| 07/10/2026 | 04617 | 400 | 17 | Ezekiel Giudicelli |
à suivre ...